Lighter overall club weights in the G Le2 irons and hybrids allow women to swing faster with more feel and control. The 10% higher MOI irons utilize COR-Eye Technology with a deep top-rail undercut to increase face flexing for more distance and higher max height. A thin, CarTec Custom 455 face in the hybrids generates faster ball speeds and a low, deep CG helps increase the MOI to launch the ball high with greater forgiveness.ย Available in any combination to build the ideal set for achieving proper distance gaps.
| CLUB | LENGTH | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | BOUNCE | SWINGWEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-hybrid | 39″ | 22.0ยฐdegrees | n/a | n/a | 59.0ยฐdegrees | 0.00″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | n/a | C2 |
| 5-hybrid | 38 1/2″1/2 | 26.0ยฐdegrees | n/a | n/a | 59.5ยฐdegrees | 0.00″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | n/a | C2 |
| 6-hybrid | 38″ | 30.0ยฐdegrees | n/a | n/a | 60.0ยฐdegrees | 0.00″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | n/a | C2 |
| 7-hybrid | 37 1/2″1/2 | 34.0ยฐdegrees | n/a | n/a | 60.5ยฐdegrees | 0.00″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | n/a | C2 |
| 6-iron | 37 1/8″1/8 | 27.0ยฐdegrees | 25.5ยฐdegrees | 28.8ยฐdegrees | 61.1ยฐdegrees | 0.21″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 7.1ยฐdegrees | C1 |
| 7-iron | 36 1/2″1/2 | 30.5ยฐdegrees | 28.8ยฐdegrees | 32.8ยฐdegrees | 62.0ยฐdegrees | 0.18″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.1ยฐdegrees | C2 |
| 8-iron | 36″ | 35.0ยฐdegrees | 32.8ยฐdegrees | 37.5ยฐdegrees | 62.8ยฐdegrees | 0.15″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 9.1ยฐdegrees | C2 |
| 9-iron | 35 1/2″1/2 | 40.0ยฐdegrees | 37.5ยฐdegrees | 42.5ยฐdegrees | 63.5ยฐdegrees | 0.13″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.6ยฐdegrees | C2.5 |
| PW | 35″ | 45.0ยฐdegrees | 42.5ยฐdegrees | 47.8ยฐdegrees | 64.1ยฐdegrees | 0.11″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0ยฐdegrees | C4 |
| UW | 35″ | 50.5ยฐdegrees | 47.8ยฐdegrees | 53.3ยฐdegrees | 64.1ยฐdegrees | 0.11″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0ยฐdegrees | C5 |
| SW | 34 1/2″1/2 | 56.0ยฐdegrees | 53.3ยฐdegrees | 58.0ยฐdegrees | 64.6ยฐdegrees | 0.09″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 13.0ยฐdegrees | C6 |












Reviews
There are no reviews yet.