TSi3 HYBRID
PRECISE DISTANCE.
For players seeking an iron-like hybrid that provides precise control of trajectory and shot shape. Features Surefit CG track technology and SureFit hosel adjustability for player-tuned accuracy.
Mitsubishi KURO KAGEโข Black Dual-Core 5G HY
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 55 | R2 | 54g | 4.0ยฐ | Mid/High |
| ย | R | 57g | 3.9ยฐ | Mid/High |
| ย | S | 60g | 3.8ยฐ | Mid/High |
| ย | ย | ย | ||
| 65 | R | 66g | 3.6ยฐ | Mid/High |
| ย | S | 69g | 3.5ยฐ | Mid/High |
| ย | ย | ย | ย | |
| ย | ย | ย | ย |
Mitsubishi TENSEIโข AV RAW Blue HY
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 65 | R | 67g | 3.5ยฐ | Mid |
| ย | S | 70g | 3.5ยฐ | Mid |
| ย | X | 73g | 3.4ยฐ | Mid |
| ย | ย | ย | ย | |
| 75 | R | 77g | 3.0ยฐย | Mid |
| ย | S | 80g | 3.0ยฐ | Mid |
| ย | X | 83gย | 2.8ยฐ | Mid |
| ย | ย | ย | ย |
HZRDUS Smoke Black RDX HYB
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 5.5 | 80g | 2.5ยฐ | Low/Mid |
| ย | 6.0 | 81g | 2.5ยฐ | Low/Mid |
| ย | 6.5 | 83g | 2.4ยฐ | Low/Mid |
| ย | ย | ย | ย | |
| 90 | 6.0 | 92g | 2.3ยฐ | Low/Mid |
| ย | 6.5 | 92g | 2.3ยฐ | Low/Mid |
| ย | ย | ย | ย | |
| ย | ย | ย | ย | ย |
Mitsubishi TENSEIโข AV RAW White HY
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 90 | S | 91g | 2.5ยฐ | Low |
| ย | X | 94g | 2.5ยฐ | Low |
| ย | ย | ย | ย | |
| ย | ย | ย | ย | |
| 100 | S | 103 | 2.4ยฐ | Low |
| ย | X | 106 | 2.4ยฐ | Low |
| ย | ย | ย | ย |
ย
Golf Pride Tour Velvet 360ยฐ Gray Flat Cap
| Core | Weight |
|---|---|
| .580 | 52g |
| .600 | 50g |
| U.580 | 44g |
| U.600 | 40g |



















Reviews
There are no reviews yet.