ย TSi3 DRIVER
DYNAMIC DISTANCE.
For players who create more consistent contact and require more precise control over CG placement. With a new Adjustable CG Track Design for advanced speed-tuned performance.
Premiumย Tour AD DI
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 5 | R1 | 55g | 4.7ยฐ | Mid/High |
| ย | S | 57g | 4.4ยฐ | Mid/High |
| 6 | S | 65g | 3.3ยฐ | Mid |
| ย | X | 67g | 3.3ยฐ | Mid |
| 7 | S | 73g | 3.2ยฐ | Mid |
| ย | X | 75g | 3.1ยฐ | Mid |
| 8 | S | 83g | 3.0ยฐ | Low/Mid |
| ย | X | 85g | 2.90ยฐ | Low/Mid |
Premiumย Tour AD IZ
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 5 | R1 | 54g | 4.5ยฐ | Mid/High |
| ย | S | 56g | 4.4ยฐ | Mid/High |
| 6 | S | 63g | 3.2ยฐ | Mid |
| ย | X | 65g | 3.2ยฐ | Mid |
| 7 | S | 72g | 3.1ยฐ | Mid |
| ย | X | 74g | 3.1ยฐ | Mid |
| 8 | S | 82g | 2.9ยฐ | Mid |
| ย | X | 85g | 2.9ยฐ | Mid |
Premiumย Tour AD XC
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 5 | R1 | 54g | 4.2ยฐ | Mid/High |
| ย | S | 56g | 4.2ยฐ | Mid/High |
| 6 | S | 64g | 3.2ยฐ | Mid |
| ย | X | 65g | 3.2ยฐ | Mid |
| 7 | S | 73g | 3.0ยฐ | Low/Mid |
| ย | X | 75g | 3.0ยฐ | Low/Mid |
| 8 | S | 83g | 2.8ยฐ | Low/Mid |
| ย | X | 83g | 2.8ยฐ | Low/Mid |
ย
Premiumย Golf Pride Z-Grip
| Core | Weight |
|---|---|
| .580 | 52g |
| .600 | 50g |























Reviews
There are no reviews yet.